INFORMACIÓN NUTRICIONAL 167.7 kcal = 703kj /por porción
Carbohidratos | 24.4 g |
Energía | 167.7 kcal |
Grasas | 5.4 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 4.8 mg |
Total
20dificultad
FácilPor Antonio Mella
Carbohidratos | 24.4 g |
Energía | 167.7 kcal |
Grasas | 5.4 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 4.8 mg |
Puedes usarlo para untar tu fruta favorita