INFORMACIÓN NUTRICIONAL 152.1 kcal = 636kj /por porción
Carbohidratos | 19.1 g |
Energía | 152.1 kcal |
Grasas | 7.2 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 12.1 mg |
Azúcares | 5.6 g |
dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Deliciosas galletas para deleitar a todos en esta época navideña.
Carbohidratos | 19.1 g |
Energía | 152.1 kcal |
Grasas | 7.2 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 12.1 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Al sacar las galletas del horno puedes adornarlas con almendras enteras tostadas.