INFORMACIÓN NUTRICIONAL 196.4 kcal = 820kj /por porción
Carbohidratos | 28.9 g |
Energía | 196.4 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 1.9 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 8.7 mg |
Total
130dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
Carbohidratos | 28.9 g |
Energía | 196.4 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 1.9 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 8.7 mg |
El chocolate amargo aporta antioxidantes.
Puedes utilizar plátanos maduros para darle mayor sabor a la mousse.